| 日期 | 对手 | 主/客 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-02 | 掘金 | 主场 | 胜 112-104 |
| 2025-03-04 | 太阳 | 客场 | 胜 121-115 |
| 2025-03-06 | 湖人 | 主场 | 胜 108-98 |
| 2025-03-08 | 勇士 | 客场 | 负 99-112 |
| 2025-03-10 | 国王 | 主场 | 胜 127-119 |
| 2025-03-13 | 独行侠 | 客场 | 未赛 |
💪 快船本赛季攻守均衡,场均得分118.6 (西部第5),防守效率111.4 (第6)。伦纳德与哈登双核驱动,替补深度联盟前列。 近期一波5连胜让球队升至西部第6,距离第4的掘金仅差1.5胜场。主教练泰伦·卢调配阵容灵活,鲍威尔、祖巴茨等角色球员发挥稳定。